聯(lián)系人:19076150721(微信同步)
郵 箱:info@greedartech.com
地 址:深圳鹽田區(qū)粵和街6號(hào)東和工業(yè)大廈B座406
網(wǎng) 址:http://m.cengguang.cn
堡盟 Baumer OM20-P0120.HH.TXN 激光測(cè)距傳感器/性能測(cè)距傳感器,貨號(hào): 11235101。
? 自動(dòng)調(diào)整曝光時(shí)間,以便對(duì)變化的材料進(jìn)行精確測(cè)量。
? 對(duì)環(huán)境光有很高的免疫力,無論在什么環(huán)境條件下都能進(jìn)行可靠的測(cè)量。
? 精確測(cè)量的點(diǎn)光束形狀。
? 可調(diào)節(jié)的濾波器,可獲得特別穩(wěn)定的測(cè)量結(jié)果。
(1)基本參數(shù) | |||
類型:距離測(cè)量 | 測(cè)量距離 Sd:16 … 120 mm | 測(cè)量范圍 Mr:104 mm | 調(diào)節(jié):自學(xué)習(xí):按鈕 / RS485 |
上電指示燈:綠色LED | 輸出指示燈:黃色LED | 重復(fù)精度:1 … 13 μm | 光束類型:點(diǎn)激光 |
溫漂:< 0.04% Sde/K | 線性誤差: ? ± 0,1 % MR ,16…70 mm ? ± 0,16 % MR ,16…120 mm |
(2)光源 | |||
光源:脈沖紅色激光二極管 | 波長(zhǎng):660 nm | 激光等級(jí):1 | 最大脈沖功率:2 mW |
脈沖持續(xù)時(shí)間:0,001 ... 0,5 ms | 脈沖周期:0,2 ... 3,4 ms |
(3)電氣參數(shù) | |||
Response delay:0,4 ms | 測(cè)量頻率:5000 Hz | 電源電壓范圍 +Vs:12 … 28 VDC | 最大電流消耗(無負(fù)載):50 mA |
輸出電路:RS485 | 短路保護(hù):是 | 反極性保護(hù):是,Vs到GND |
(4)通信接口 | |||
接口:RS485 | 波特率:57600,可調(diào) | 協(xié)議:Modbus RTU |
(5)機(jī)械參數(shù) | |||
寬度 / 直徑:13 mm | 高度 / 長(zhǎng)度:37 mm | 深度:34,5 mm | 類型:矩形,正視型 |
外殼材質(zhì):壓鑄鋅 | 前端光學(xué)元件:玻璃 | 連接方式:M8 接頭,4針 | 重量:41 g |
(6)環(huán)境條件 | |||
抗環(huán)境光干擾能力:< 100 kLux | 防護(hù)等級(jí):IP 67 | 工作溫度:-10 … +50 °C | 儲(chǔ)存溫度:-20 … +60 °C |
正弦振動(dòng): ? IEC 60068-2-6:2008 ? 1 mm p-p (10 - 55 Hz),單軸5分鐘 ? 單軸30分鐘 (55 Hz) | 半正弦振動(dòng): ? IEC 60068-2-27:2009 ? 30 g / 11 ms,單軸單方向6次沖擊 |
尺寸圖
接線圖及針角定義圖
典型光束特性
? OM20-P0120.HH.TXN