聯(lián)系人:19076150721(微信同步)
郵 箱:info@greedartech.com
地 址:深圳鹽田區(qū)粵和街6號東和工業(yè)大廈B座406
網(wǎng) 址:http://m.cengguang.cn
德國 BeanAir BeanDevice? 2.4GHz ONE-TIR 無線工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)紅外溫度傳感器|內置數(shù)據(jù)記錄器。
BeanDevice? 2.4GHz ONE-TIR是一款無線溫度紅外數(shù)據(jù)記錄儀, 可提供 100 萬個數(shù)據(jù)點的存儲容量。得益于小型防水外殼 (IP67|Nema 6) 和強大的無線電設計,無線范圍可達 300 米,BeanDevice? 2.4GHz ONE -TIR 能夠做到謹慎而有效。超低功耗無線技術(電池壽命長達 7 年)可實現(xiàn)遠程應用。尋求快速、輕松地與第三方軟件集成的用戶可以選擇我們的BeanGateway? 2.4GHz上提供的ModBus TCP/RTU/ASCII 協(xié)議
? 高精度非接觸式溫度測量(±0.5°C)。
? OPC 服務器允許從 IT 系統(tǒng)實時訪問 BeanScape?(在 BeanScape? Premium+ 上提供)。
? 防水IP67聚碳酸酯外殼重量:120g,尺寸(長xlx高):119x35x35mm。
? 原電池容量:2200mAh(AA尺寸) 鋰亞硫酰氯技術。
? 嵌入式數(shù)據(jù)記錄器:多達100萬個數(shù)據(jù)點。
? 超低功耗技術IEEE 802.15.4(電池壽命長達7年) 最大無線范圍:300m(LOS)。
(1)產(chǎn)品參考 | ||
BND-2.4GHz-ONE-TIR | ||
(2)紅外溫度傳感器規(guī)格 | ||
傳感器技術 | 熱電堆 | |
測量范圍 | 環(huán)境溫度 (Ta) -40°C 至 +85°C | |
物體溫度 (To) -70°C 至 +380°C | ||
發(fā)射率系數(shù) | 0 到 1(可從 BeanScape? 配置) | |
測量分辨率 | 0.02℃ | |
準確性 | CF. IR Temperature Table | |
視場角 (FOV) | Cf. Type FOV curve | |
(3)無線配置 (OTAC) 參數(shù) | ||
發(fā)射率系數(shù) | 0 to 1 | |
數(shù)據(jù)采集模式 | 低占空比數(shù)據(jù)采集 (LDCDA) 模式:1 秒至 24 小時 | |
報警方式:1秒至24小時 | ||
報警閾值 | 2 個高水位警報和 2 個低水位警報 | |
電源模式 | 利用網(wǎng)絡監(jiān)聽和主動式睡眠 | |
(4)射頻規(guī)格 | ||
無線技術 | 超高功率和免許可 2.4Ghz 無線電技術(IEEE 802.15.4E) | |
無線傳感器網(wǎng)絡拓撲 | 點對點/星型 | |
數(shù)據(jù)速率 | 250 Kbits/s | |
射頻特性 | ISM 2.4GHz – 16 個通道。 | |
發(fā)射功率 | +18 dBm | |
接收靈敏度 | -95.5 dBm 至 -104 dBm | |
最大無線電范圍 | 300 m(視距),30-80 m(非視距) | |
天線 | 全向天線2.2dBi | |
(5)嵌入式數(shù)據(jù)記錄儀 | ||
存儲容量 | 多達 1 000 000 個數(shù)據(jù)點 | |
無線數(shù)據(jù)下載 | 下載完整內存需要3分鐘(平均時間) | |
(6)環(huán)境和機械 | ||
套管 | ? 聚碳酸酯,防水 IP67 – 防火:ULV94 | |
?外殼尺寸(長xlx高):119 mm x 35 mm x 35 mm | ||
?重量(含電池):120g | ||
工作溫度 | -40°C 至 +75°C | |
規(guī)范 | ?符合 FCC 和 CE 標準 | |
? ROHS - 指令 2002/95/EC | ||
(7)電源 | ||
包括原電池 | 2100mAh容量鋰亞硫酰氯電池(AA尺寸) | |
3.3 伏時的電流消耗 | ?數(shù)據(jù)采集期間:20 至 30 mA | |
?無線電傳輸期間:60 mA | ||
?睡眠期間:< 10 μA | ||
(8)選擇超低功耗無線傳感器 | ||
幾分鐘內的射頻傳輸 | 電池壽命(室溫25°C) | |
每2分鐘 | 22個月 | |
每5分鐘 | 51個月 | |
每10分鐘 | 102個月 | |
運行方式
遠程訪問
? 鐵路溫度控制;
? 運動部件的工業(yè)溫度控制;
? 氣體檢測;
? 塑料、玻璃和金屬加工;
? 汽車診斷;
? 電氣系統(tǒng)和設備監(jiān)控。