聯(lián)系人:19076150721(微信同步)
郵 箱:info@greedartech.com
地 址:深圳鹽田區(qū)粵和街6號(hào)東和工業(yè)大廈B座406
網(wǎng) 址:http://m.cengguang.cn
堡盟 Baumer O330.GP-NLNVT.72ZVE022_H006_T003 是一款背景抑制型漫反射式傳感器|標(biāo)準(zhǔn)光電傳感器,貨號(hào): 11261228。
? 杰出的可靠性和無(wú)可比擬的抗環(huán)境光能力。
? 堡盟PinPoint LED: 小而均勻的光斑,邊緣鋒利。
? 線(xiàn)狀光束,可對(duì)不規(guī)則、有孔的物體進(jìn)行全面檢測(cè)。
? qTeach--使用鐵磁工具的防篡改、簡(jiǎn)單教學(xué)。
? 靈敏的Xpress Teach/1-Step Teach方法。
? 通過(guò)黃銅制成的M3螺紋襯套快速安裝。
3D模型圖
(1)基本參數(shù) | |
類(lèi)型 | 背景抑制型 |
版本 | 線(xiàn)光斑 |
感應(yīng)距離 Tw | 20 … 250 mm |
感應(yīng)范圍 Tb | 8 … 275 mm |
上電指示燈 | 綠色LED |
輸出指示燈 | 黃色LED |
感應(yīng)距離調(diào)節(jié) | qTeach / “一步”自學(xué)習(xí) |
交互影響抑制 | 是 |
光軸校準(zhǔn) | < 1.5° |
光束類(lèi)型 | 線(xiàn)激光 |
(2)光源 | |
光源 | 脈沖PinPoint LED |
波長(zhǎng) | 634 nm |
(3)電氣參數(shù) | |
響應(yīng)時(shí)間 / 釋放時(shí)間 | < 2,5 ms |
電源電壓范圍 +Vs | 10 … 30 VDC |
最大電流消耗(無(wú)負(fù)載) | 50 mA |
典型電流消耗 | 25 mA |
壓降 Vd | <2 VDC |
輸出功能 | 亮通/暗通 |
輸出電路 | NPN互補(bǔ) |
輸出電流 | 100 mA |
短路保護(hù) | 是 |
反極性保護(hù) | 是 |
(4)機(jī)械參數(shù) | |
寬度 / 直徑 | 11 mm |
高度 / 長(zhǎng)度 | 32 mm |
深度 | 21 mm |
類(lèi)型 | 矩形 |
機(jī)械安裝 | 螺紋套管 M3(黃銅) |
外殼材質(zhì) | 塑料(ABS, ASA、PMMA) |
前端光學(xué)元件 | PMMA |
連接方式 | 2米直接出線(xiàn),4針 |
電纜特性 | PVC / PVC 4 x 0.14 mm2 |
(5)環(huán)境條件 | |
防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
工作溫度 | -25 … +55 °C |
儲(chǔ)存溫度 | -40 … +70 °C |
正弦振動(dòng): | IEC 60068-2-6:2008; 10 g (10 - 2000 Hz),單軸150分鐘 |
半正弦振動(dòng): | IEC 60068-2-27:2009; 50 g / 11 ms, 單軸單方向10次沖擊 |
圖紙 | |
尺寸圖 | 接線(xiàn)圖 |