聯(lián)系人:19076150721(微信同步)
郵 箱:info@greedartech.com
地 址:深圳鹽田區(qū)粵和街6號(hào)東和工業(yè)大廈B座406
網(wǎng) 址:http://m.cengguang.cn
美國 Lord(現(xiàn) HBK)MicroStrain TC-LINK-200-OEM 1通道嵌入式無線溫度傳感器節(jié)點(diǎn),是一款單通道無線節(jié)點(diǎn),用于精確測量溫度、mV 或電阻。與熱電偶、RTD 或熱敏電阻一起使用時(shí)無需校準(zhǔn)。該節(jié)點(diǎn)將根據(jù)傳感器類型應(yīng)用適當(dāng)?shù)木€性化算法和板載 CJC。
TC-Link-200-OEM 的小外形尺寸、寬輸入范圍和多種天線選項(xiàng)使該產(chǎn)品能夠輕松集成到許多應(yīng)用中。
?1 個(gè)輸入通道支持熱電偶、電阻溫度計(jì)和熱敏電阻。
?板載線性化算法支持各種溫度傳感器。
?外形小、功耗低且無線。
?電源電壓范圍為3.3 至30 V。
?連續(xù)、周期性突發(fā)和事件觸發(fā)采樣。
?LXRS 和 LXRS+ 協(xié)議允許無損數(shù)據(jù)。
?±50μs 的采集、可擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)和節(jié)點(diǎn)同步。
(1)?性能 | (2)傳感器輸入 | (3)操作 | (4)封裝 |
? ?達(dá) 128Hz 采樣率; ? ?分辨率24位數(shù)據(jù); ? 數(shù)字濾波可抑制 50 和 60Hz 頻率?達(dá) 120db噪音; ? 數(shù)據(jù)記錄多達(dá)800萬個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn); ? 占空比傳感器激勵(lì)用于低功耗運(yùn)行,非常適合電池供電的應(yīng)用; ? 無線范圍可達(dá) 1km (400 m)。 | ? 1 個(gè)輸入通道支持熱電偶、電阻溫度計(jì) (RTD) 和熱敏電阻; ? 使用 NIST 九階多項(xiàng)式計(jì)算板載溫度; ? 板載冷端補(bǔ)償; ? 數(shù)字濾波可抑制高達(dá) 120 dB 的 50 和 60 Hz 噪聲; ? 高精度、低噪音; ? 開路(燒毀)檢測; ? 差分電壓范圍為 +/- 19.5mV 至 +/- 1.25 V; ? 兼容的熱電偶類型: ?J、K、N、R、S、T、E、B; ? 兼容的 RTD: ?PT-10、PT-50、PT-100、PT-200、PT-500、PT1000; ? 兼容的熱敏電阻: ?44004、44033、44005、44030、44006、44031、44007、44034、44008、44032、YSI-400。 | ? 報(bào)告?zhèn)鞲衅鳒囟?、電壓或電阻?/p> ? 高達(dá) 128 Hz 采樣率; ? 連續(xù)、周期性突發(fā)或事件觸發(fā)操作; ? LXRS 協(xié)議允許無損數(shù)據(jù)收集、可擴(kuò)展的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和 ±50 μs 的節(jié)點(diǎn)同步; ? 數(shù)據(jù)記錄多達(dá) 800 萬個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn); ? 無線范圍可達(dá) 1 公里; ? 用于低功耗運(yùn)行的占空比傳感器激勵(lì),非常適合電池供電的應(yīng)用。 | ? 電源電壓 3.3 至 30 V; ? –40 至 +105 °C 工作溫度范圍; ? Humiseal 1B31 保形涂層; ? 4 個(gè)安裝孔,尺寸適合 2-56 UNC; ? 可選鋁制底座; ? 天線選項(xiàng)包括板載或 U.FL 連接器。 |
(1)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測 | (2)測試與測量 | (3)影響和事件監(jiān)測 |
? 小外形尺寸和寬輸入范圍使無線傳感可以輕松嵌入到許多應(yīng)用中。 ? 低功耗要求可以在電池供電下進(jìn)行長期監(jiān)控。 ? 來自SensorCloud的文本和電子郵件警報(bào) 。 | ? 端到端數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)減少了測試時(shí)間和成本。 ? 使用 SensorConnect 遠(yuǎn)程配置節(jié)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)并實(shí)時(shí)收集數(shù)據(jù)。 ? 使用開源 MicroStrain 通信庫 ( MSCL ) 輕松編寫您自己的定制軟件。 | ? 事件驅(qū)動(dòng)采樣允許僅報(bào)告圍繞預(yù)定義事件的感興趣的數(shù)據(jù)。 ? 用戶可配置的事件前和事件后持續(xù)時(shí)間允許您查看導(dǎo)致事件發(fā)生的數(shù)據(jù),以及數(shù)據(jù)如何恢復(fù)到正常條件。 |
(1)常規(guī)參數(shù) | |||
傳感器輸入通道: | 熱電偶、熱電阻或熱敏電阻輸入,1 個(gè)通道 | 集成傳感器: | 溫度 CJC,1 個(gè)通道 |
數(shù)字濾波器: | 可調(diào)式低通濾波器,3 分貝頻率低至 2.3 Hz 低至 2.3 Hz,50/60 Hz 濾波抑制高達(dá) 120 db |
(2)熱電偶輸入 | |||
測量范圍: | -210°C 至 1820°C(取決于熱電偶類型) | 精度: | ±0.5°C(20 至 70°C 節(jié)點(diǎn)溫度); ±1°C(-40 至 85°C 節(jié)點(diǎn)溫度) |
分辨率: | 0.1°C | 兼容類型: | J、K、N、R、S、T、E 和 B |
(3)RTD 輸入 | |||
測量范圍: | -200°C 至 850°C | 精度: | ±0.5°C(取決于熱電阻精度) |
分辨率: | 0.01°C | 兼容類型: | pt-10、pt-50、pt-100、pt-200、pt-500、pt-1000 |
(4)熱敏電阻輸入 | |||
測量范圍: | -40°C 至 150°C(取決于熱敏電阻類型) | 精度: | ±3°C(取決于熱敏電阻精度) |
分辨率: | 0.02°C | ||
兼容類型: | 44004, 44033, 44005, 44030, 44006, 44031, 44007、44034、44008、44032、ysi-400 |
(5)集成溫度冷結(jié)補(bǔ)償 (CJC) 通道 | |||
補(bǔ)償范圍: | -40°C 至 105°C (對(duì)于 B 型熱電偶,0°C 至 105°C)。 | 精度: | ±0.13°C(20°C 至 70°C),±0.25°C(-40°C 至 105°C) |
分辨率: | 0.02°C |
(6)采樣 | |||
采樣模式: | 連續(xù)和事件觸發(fā) | 輸出選項(xiàng): | 溫度、mV、電阻或自定義 |
采樣率: | 最高 128 Hz | 采樣率穩(wěn)定性 : | ±5 ppm |
網(wǎng)絡(luò)容量: | 每個(gè)射頻通道最多 128 個(gè)節(jié)點(diǎn)(帶寬計(jì)算器:) | 節(jié)點(diǎn)同步: | ±50 微秒 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量: | 16 M 字節(jié)(多達(dá) 8,000,000 個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)) |
(7)運(yùn)行參數(shù) | |||
無線通信范圍: | 室外/視距:2 千米(理想),800 米(典型) 機(jī)載天線:1 千米(理想),400 米(典型值) 室內(nèi)/障礙物: 50 米(典型值) | 射頻 (RF) 收發(fā)器載波: | 免許可 2.405 至 2.480 千兆赫(16 個(gè)頻道) |
射頻發(fā)射功率: | 用戶設(shè)置 0 dBm 至 20 dBm。區(qū)域限制 | 功率輸入范圍: | 3.3 伏直流至 30 伏直流 |
脈沖電流* | |||
Tx Power | VIN = 3.6 V | VIN = 5.0 V | VIN = 12 V |
+20 dBm | 135 mA | 100 mA | 45 mA |
+16 dBm or less | 100 mA | 70 mA | 32 mA |
工作溫度: | -40°C 至 +105°C | 角加速度極限: | 持續(xù) 500 g、 間歇 1000 g |
靜電放電: | 4 kV |
(8)物理規(guī)格 | |||
尺寸: | 41.3 mm x 29.0 mm x 5.9 mm | 接口: | 焊接或螺絲固定端子可選 |
重量: | 7 克 |
(9)集成 | |||
兼容網(wǎng)關(guān): | 所有 WSDA 網(wǎng)關(guān) | ||
軟件: | 兼容 SensorCloud、SensorConnect、Windows 7、8 和 10 | ||
法規(guī)合規(guī)性: | FCC(美國)、IC(加拿大)、CE、RoHS(歐盟)、 MIC(日本) | ||
* 電源必須提供短時(shí)脈沖電流,具體由發(fā)射功率設(shè)置和電源電壓決定。電源必須提供短時(shí)脈沖電流,具體取決于發(fā)射功率設(shè)置和電源電壓。 |
相關(guān)圖紙 | |
產(chǎn)品圖 | TC-LINK-200-OEM 傳感器 |
尺寸圖及電路圖 |